Lâmina raspadora de carboneto cimentado de tungstênio com boa resistência ao desgaste para limpeza de correia transportadora
Visão geral Boa resistência ao desgaste Lâmina raspadora de carboneto cimentado de tungstênio para correia transportador;
Informação básica
Doença | Novo |
Aplicativo | Limpeza da Correia |
Grau de Metal Duro | Yg8 |
Pacote de transporte | Caixa de papel |
Marca comercial | NÃO |
Origem | Zhuzhou, Hunan, China |
Capacidade de produção | 240 t/ano |
Descrição do produto
Boa resistência ao desgaste Lâmina raspadora de carboneto cimentado de tungstênio para limpeza de correia transportadora Descrição do produto Zhuzhou Gingte Metal duro produz tiras finas de carboneto de tungstênio para raspador de correia contra aplicações muito corrosivas, como escória, minério de ferro, pelotas etc. suas demandas junto com o técnico, no mínimo, para prosseguir.
Nossa empresa produz apenas raspador de material de carboneto de tungstênio para acessórios de correia transportadora, que possui boa resistência antidesgaste e boa tensão.
tiras de carboneto de ungstênio | |||||
Notas | Densidade | TRS | Dureza | Desempenho e aplicação recomendados | |
g/cm³ | MPa | HRA | |||
YG11 | 14.4 | ≥3000 | 88,5 | Matrizes de conformação ou estampagem para pós metálicos e pós não metálicos. | |
NT15 | 14 | ≥3400 | 87,5 | Para a fabricação de matrizes de trefilação de tubos e hastes de aço sob alta taxa de compressibilidade; puncionar, estampar, forjar ferramentas sob grande tensão. | |
YG20 | 13.5 | ≥3800 | 85,5 | Para a fabricação de matrizes de estampagem para peças de relógios, placas de mola de instrumentos musicais, frascos de bateria, esferas de aço de tamanho pequeno, parafusos, tampas de rosca. | |
YG15C | 14 | ≥4000 | 86,5 | Para brocas de cone de óleo, corte de rochas médias e duras; descascamento e corte de madeira congelada, madeira macia e madeira original. | |
YG16C | 13.9 | ≥3500 | 85,5 | Matrizes de forjamento resistentes ao impacto. | |
YG18C | 13.7 | ≥3600 | 84,5 | Matrizes de forjamento de resistência ao impacto, matrizes e rolos de forjamento por prensagem a quente. | |
YG20C | 13.5 | ≥3800 | 83,5 | Matrizes para aplicações resistentes ao desgaste ou ao impacto. | |
YG22C | 13.3 | ≥4000 | 83 | Matrizes de conformação de porcas e matrizes de forjamento de alta resistência ao impacto. | |
GT55 | 13.1 | ≥4250 | 82,5 | Matrizes e rolos de cabeçalho de parafuso de aço inoxidável. |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora